Sensory Neurons
感覚神経細胞
ヒトiPS細胞由来感覚神経細胞
感覚神経細胞分化誘導キット
特長
- 約1週間で分化が完了
- 高純度な細胞集団
- ゲノムに影響なし(フットプリントフリー)
- 分化試薬キットまたは分化細胞から選択可
- 複数のドナーや疾患タイプの分化細胞が利用可能
キャラクタライゼーション
分化誘導キット
ワークフロー
Quick-Neuron™ Sensory - mRNA Kitで誘導開始後1~10日目の代表的な位相差画像(スケールバー=100μm)。
ヒトiPS細胞由来感覚神経細胞(凍結細胞)
ワークフロー
凍結バイアル融解後1~6日目のQuick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuronsの代表的な位相差画像(スケールバー=100μm)。
Quick-Neuron™ Sensoryの免疫染色
Quick-Neuron™ Sensory - mRNA Kit で誘導開始後10日目の免疫染色では、 PRPHとBRN3A の発現が見られました(スケールバー=100μm)。
染色条件:Peripherin Rabbit polyclonal antibody (VI3079111, 1:100希釈)
BRN3A(14A6):sc-8429 mouse (B0521, 1:2000希釈)
核はHoechst 33342 (cyan)で対比染色を行いました。
リアルタイム定量的PCRによる感覚細胞関連遺伝子SCN9A, PRPH, ISL1, and BRN3A の発現解析
Quick-Neuron™ - Sensory mRNA で誘導開始後10日目での遺伝子発現とヒトDorsal Root Ganglion total RNA(TaKaRa, Catalog Number: 636150)における遺伝子発現の比較を示しています。
ホスホグリセリン酸キナーゼ1(PGK1)発現量で正規化し、未分化のヒトiPS細胞をコントロールとして比較した相対的な遺伝子発現を示しています。エラーバーは標準偏差を示します。
感覚神経細胞分化誘導キット
Quick-Neuron™ Sensory - mRNA Kits(small サイズとlargeサイズがございます) では、お手持ちのiPS/ES細胞株を高速、簡単、かつ効率的に感覚神経細胞へ分化させることができます。 このキットでは、分化を誘導するための弊社独自の転写因子カクテルを合成mRNA(syn-mRNA)で導入するため、フットプリントフリーで、つまりゲノムに影響を与えずに目的の細胞へと分化させることが可能です。
Cat No. | Product Name | Disease StatusDescription |
---|---|---|
SS-mRNA | Quick-Neuron™ Sensory - mRNA Kit | This kit differentiates human pluripotent stem cells into sensory neurons in 10 days using synthetic mRNA. |
SS-MM | Quick-Neuron™ Sensory - Maintenance Medium | Medium for long-term maintenance of human iPS/ESC-derived Sensory neurons. |
ヒトiPS細胞由来感覚神経細胞
当社のQuick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuronsは、カリフォルニア再生医療機構(CIRM, California Institute for Regenerative Medicine )とのライセンス契約に基づき、CIRM保有のヒトiPS細胞株を使用して生産および販売しております。
CIRMのiPS細胞バンクには1,500以上のiPS細胞株が登録されていますので、特定のドナー細胞株由来の感覚神経細胞をご希望の場合はお問い合わせください。当社が提供する感覚神経細胞はすべて当社独自の転写因子ベースの技術を用いて分化させており、「フットプリントフリー」で機能的かつ高品質な細胞です。
Cat No. | Product Name | Disease StatusDescription |
---|---|---|
SS-mRNA-CW50065 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Healthy Control - (F, 74yr, Caucasian, not Latino) | Healthy Control Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from healthy control (F, 74) |
SS-mRNA-CW70067 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Healthy Control - (F, 21yr, Asian) | Healthy Control Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from healthy control (F, 21) |
SS-mRNA-CW50023 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Healthy Control - (M, 69yr, Caucasian, not Latino) | Healthy Control Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from healthy control (M, 69) |
SS-mRNA-CW10149 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Healthy Control - (M, 38yr, Asian) | Healthy Control Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from healthy control (M, 38) |
SS-mRNA-CW50025 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 68yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 68) |
SS-mRNA-CW50113 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (M, 68yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (M, 68) |
SS-mRNA-CW50114 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 72yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 72) |
SS-mRNA-CW50115 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 67yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 67) |
SS-mRNA-CW50137 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 70yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 70) |
SS-mRNA-CW50147 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (M, 71yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (M, 71) |
SS-mRNA-CW50104 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (M, 79yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (M, 79) |
SS-mRNA-CW50107 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (M, 72yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (M, 72) |
SS-mRNA-CW50169 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 68yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 68) |
SS-mRNA-CW50170 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 64yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 64) |
SS-mRNA-CW50173 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 74yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 74) |
SS-mRNA-CW50174 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 76yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 76) |
SS-mRNA-CW50175 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 77yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 77) |
SS-mRNA-CW50176 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (M, 74yr, Caucasian, not Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (M, 74) |
SS-mRNA-CW50177 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Alzheimer's Disease - (F, 85yr, Caucasian, Latino) | Alzheimer's Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Alzheimer's Disease patient (F, 85) |
SS-mRNA-CW60130 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Epilepsy - (F, 6yr, Caucasian, not Latino) | Epilepsy Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Epilepsy patient (F, 6) |
SS-mRNA-CW60231 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Epilepsy - (M, 6yr, Caucasian, not Latino) | Epilepsy Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Epilepsy patient (M, 6) |
SS-mRNA-CW60236 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Epilepsy - (F, 11yr, Caucasian, not Latino) | Epilepsy Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Epilepsy patient (F, 11) |
SS-mRNA-CW20026 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Autism Spectrum Disorder - (M, 10yr, Caucasian, not Latino) | Autism Spectrum Disorder Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Autism Spectrum Disorder patient (M, 10) |
SS-mRNA-CW20090 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Autism Spectrum Disorder - (F, 18yr, Asian) | Autism Spectrum Disorder Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Autism Spectrum Disorder patient (F, 18) |
SS-mRNA-CW10130 | Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuron Fatty Liver Disease - (M, 36yr, Asian) | Fatty Liver Disease Cryopreserved human iPSC-derived sensory neurons from Fatty Liver Disease patient (M, 36) |
よくあるご質問
エリクサジェン・サイエンティフィック社の分化細胞および分化誘導試薬キットを使用するには、ライセンスが必要ですか?
ヒトへの使用や治療・診断目的での使用を除き、エリクサジェン・サイエンティフィック社の分化細胞および分化誘導試薬キットを使用する際に第三者からの追加ライセンスは不要です。
詳細についてはour license statement をご確認ください。
Quick-Neuron™ Sensory - Human iPSC-derived Neuronsにはどのようなサイズがありますか?
Smallサイズ(>1 million viable cryopreserved cells) とLargeサイズ(5x >1 million viable cryopreserved cells)をご用意しております。
更に多くの数量をご希望の場合はお問い合わせください
Quick-Neuron™ Sensory - mRNA Kitにはどのようなサイズがありますか?
SmallサイズとLargeサイズをご用意しております。Smallサイズは24ウェルプレートの4ウェル分に使用できる試薬セットで、シングルセル解析、イメージング解析、パイロットスタディなどに最適です。
Largeサイズは6ウェルプレート6ウェル分または10cmディッシュ1枚分に使用できる試薬セットで、ハイスループットスクリーニングやRNAシーケンシングなどのアプリケーションなどに最適です。
更に多くの数量をご希望の場合はお問い合わせください。